学生数に関する情報
各学科定員及び現員
学科名 | 学年定員 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 現員合計 |
機械工学科 | 40 | 43(8) | 42(4) | 45(4) | 39(7) | 41(3) | 210(26) |
電気工学科 | 40 | 43(9) | 46(5) | 41(5) | 38(6) | 39(8) | 207(33) |
電子工学科 | 40 | 42(9) | 36(9) | 45(3) | 37(1) | 32(5) | 192(27) |
情報工学科 | 40 | 43(7) | 43(8) | 45(9) | 42(4) | 41(8) | 214(36) |
物質工学科 | 40 | 42(8) | 43(13) | 38(14) | 40(14) | 41(16) | 204(65) |
計 | 200 | 213(41) | 210(39) | 214(35) | 196(32) | 194(40) | 1,027(187) |
専攻科定員及び現員
専攻 | 学年定員 | 1年 | 2年 | 現員合計 |
機械情報システム工学 | 8 | 13(1) | 8(0) | 21(1) |
電気電子工学 | 8 | 10(0) | 9(3) | 19(3) |
物質工学 | 4 | 4(0) | 5(1) | 9(1) |
計 | 20 | 27(1) | 22(4) | 49(5) |
令和2年度入学者数(編入学者除く)
・本科
学科名 | 人数 |
機械工学科 | 43(9) |
電気工学科 | 41(4) |
電子工学科 | 41(8) |
情報工学科 | 43(3) |
物質工学科 | 41(16) |
計 | 209(40) |
・専攻科
専攻 | 人数 |
機械情報システム工学 | 13(1) |
電気電子工学 | 10(0) |
物質工学 | 4(0) |
計 | 27(1) |
令和2年度編入学者数
学科名 | 3年 | 4年 | 合計 |
機械工学科 | 0 | 1(0) | 1(0) |
電気工学科 | 0 | 1(0) | 1(0) |
電子工学科 | 0 | 0 | 0 |
情報工学科 | 2(0) | 4(1) | 6(1) |
物質工学科 | 1(0) | 1(1) | 2(1) |
計 | 3(0) | 7(1) | 10(1) |
※令和2年4月1日現在。( )内は女子数。