競技種目・競技日程・開催校・競技会場一覧
競技種目 | 競技日程 | 開催校 | 競技会場 | 要項 | |
陸上競技 | 令和5年8月26日(土)・27日(日)、予備日8月28日(月) | 長岡工業高等専門学校 | デンカビッグスワンスタジアム | ||
バスケットボール | 男子 | 令和5年8月23日(水)~8月24日(木) | 産業技術高等専門学校 品川キャンパス | 大田区総合体育館 | |
女子 | 令和5年8月23日(水)~8月24日(木) | 大田区総合体育館 | |||
バレーボール | 男子 | 令和5年8月26日(土)~8月27日(日) | 茨城工業高等専門学校 | ひたちなか市総合運動公園総合体育館 | |
女子 | 令和5年8月26日(土)~8月27日(日) | ひたちなか市総合運動公園総合体育館 | |||
ソフトテニス | 令和5年8月30日(水)~8月31日(木) | 東京工業高等専門学校 | サニーインむかい | ||
卓球 | 男子 | 令和5年8月19日(土)~8月20日(日) | 茨城工業高等専門学校 | ひたちなか市総合運動公園総合体育館 | |
女子 | 令和5年8月19日(土)~8月20日(日) | ひたちなか市総合運動公園総合体育館 | |||
柔道 | 令和5年8月19日(土)~8月20日(日) | 木更津工業高等専門学校 | 千葉県総合スポーツセンター武道館 | ||
剣道 | 男子 | 令和5年8月26日(土)~8月27日(日) | 木更津工業高等専門学校 | 千葉県総合スポーツセンター武道館 | |
女子 | 令和5年8月26日(土)~8月27日(日) | 千葉県総合スポーツセンター武道館 | |||
硬式野球 | 令和5年8月21日(月)~8月23日(水) | 群馬工業高等専門学校 | 上毛新聞敷島球場 グレースイン前橋市民球場 | ||
サッカー | 令和5年12月23日(土)・24日(日)・26日(火)・27日(水) | 小山工業高等専門学校 | 栃木県総合運動公園 河内総合運動公園 真岡市総合運動公園 | ||
ラグビー | 令和6年 1月4日(木)・5日(金) 7日(日)・9日(火) | 神戸市立工業高等専門学校 | 神戸総合運動公園 ユニバー記念競技場 | ||
ハンドボール | 令和5年8月30日(水)~9月1日(金) | サレジオ工業高等専門学校 | 八王子市総合体育館エスフォルタアリーナ八王子 | ||
テニス | 令和5年8月29日(火)~8月31日(木) | 東京工業高等専門学校 | 有明テニスの森公園 | ||
バドミントン | 男子 | 令和5年8月30日(水)~9月1日(金) | 産業技術高等専門学校 荒川キャンパス | 水元総合スポーツセンター体育館 | |
女子 | 令和5年8月30日(水)~9月1日(金) | 水元総合スポーツセンター体育館 | |||
水泳 | 令和5年8月25日(金)~8月26日(土) | 長野工業高等専門学校 | 長野運動公園総合運動場総合市民プール(アクアウイング) |
主 催
一般社団法人 全国高等専門学校連合会
公益財団法人 日本陸上競技連盟
公益財団法人 日本バスケットボール協会
公益財団法人 日本バレーボール協会
公益財団法人 日本サッカー協会
公益財団法人 日本ラグビーフットボール協会
公益財団法人 日本ハンドボール協会
公益財団法人 日本テニス協会
公益財団法人 日本バドミントン協会
担当校
東京工業高等専門学校